激光尘埃粒子计数器 Y09-350/5100型
| Y09-350/5100型激光尘埃粒子计数器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点:1. 50L/100L /min的采样量 2. 触摸屏控制操作 3. 六通道粒径同时显示粒子浓度 4.配合药厂*的3Q证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细参数:
|
| Y09-350/5100型激光尘埃粒子计数器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点:1. 50L/100L /min的采样量 2. 触摸屏控制操作 3. 六通道粒径同时显示粒子浓度 4.配合药厂*的3Q证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细参数:
|
| Y09-350/5100型激光尘埃粒子计数器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点:1. 50L/100L /min的采样量 2. 触摸屏控制操作 3. 六通道粒径同时显示粒子浓度 4.配合药厂*的3Q证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细参数:
|
特点:1. 50L/100L /min的采样量
2. 触摸屏控制操作
3. 六通道粒径同时显示粒子浓度
4.配合药厂*的3Q证书
| Y09-350/5100型激光尘埃粒子计数器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点:1. 50L/100L /min的采样量 2. 触摸屏控制操作 3. 六通道粒径同时显示粒子浓度 4.配合药厂*的3Q证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细参数:
|